<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias de economia, oro y actualidad &#187; Divisas</title>
	<atom:link href="http://www.dineroycrisis.com/tag/divisas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dineroycrisis.com</link>
	<description>El precio del oro, noticias de economia y dinero, noticias actualidad del mundo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 03:50:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>China Estudia Nuevos Vehículos de Inversión párrafo Su reserva de Divisas</title>
		<link>http://www.dineroycrisis.com/china-estudia-nuevos-vehiculos-de-inversion-parrafo-su-reserva-de-divisas.html</link>
		<comments>http://www.dineroycrisis.com/china-estudia-nuevos-vehiculos-de-inversion-parrafo-su-reserva-de-divisas.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 11:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Divisas]]></category>
		<category><![CDATA[estudia]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[nuevos]]></category>
		<category><![CDATA[párrafo]]></category>
		<category><![CDATA[Reserva]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dineroycrisis.com/china-estudia-nuevos-vehiculos-de-inversion-parrafo-su-reserva-de-divisas.html</guid>
		<description><![CDATA[El Banco Central de China, podrandiacute, un Crear dos nuevos soles vehandiacute; culos de inversiandoacute; n Con 300.000 Millones de dandoacute; lares párrafo sacarle alcalde Rentabilidad un su gigantesca reserva de Divisas, seganduacute; n informa Reuters<p><a href="http://www.dineroycrisis.com/china-estudia-nuevos-vehiculos-de-inversion-parrafo-su-reserva-de-divisas.html">China Estudia Nuevos Vehículos de Inversión párrafo Su reserva de Divisas</a> is a post from: <a href="http://www.dineroycrisis.com">Ganar Dinero</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Banco Central de China, podrandiacute, un Crear dos nuevos soles vehandiacute; culos de inversiandoacute; n Con 300.000 Millones de dandoacute; lares párrafo sacarle alcalde Rentabilidad un su gigantesca reserva de Divisas, seganduacute; n informa Reuters<A rel = "nofollow" de Inversión - Noticias </a></p>
<p><a href="http://www.dineroycrisis.com/china-estudia-nuevos-vehiculos-de-inversion-parrafo-su-reserva-de-divisas.html">China Estudia Nuevos Vehículos de Inversión párrafo Su reserva de Divisas</a> is a post from: <a href="http://www.dineroycrisis.com">Ganar Dinero</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dineroycrisis.com/china-estudia-nuevos-vehiculos-de-inversion-parrafo-su-reserva-de-divisas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Los que quieran riesgo pueden especular con divisas distintas al euro, como el dólar, la libra o el franco suizo&#8221;</title>
		<link>http://www.dineroycrisis.com/los-que-quieran-riesgo-pueden-especular-con-divisas-distintas-al-euro-como-el-dolar-la-libra-o-el-franco-suizo.html</link>
		<comments>http://www.dineroycrisis.com/los-que-quieran-riesgo-pueden-especular-con-divisas-distintas-al-euro-como-el-dolar-la-libra-o-el-franco-suizo.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 01:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[como]]></category>
		<category><![CDATA[distintas]]></category>
		<category><![CDATA[Divisas]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[especular]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Franco]]></category>
		<category><![CDATA[libra]]></category>
		<category><![CDATA[pueden]]></category>
		<category><![CDATA[quieran]]></category>
		<category><![CDATA[riesgo]]></category>
		<category><![CDATA[suizo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dineroycrisis.com/los-que-quieran-riesgo-pueden-especular-con-divisas-distintas-al-euro-como-el-dolar-la-libra-o-el-franco-suizo.html</guid>
		<description><![CDATA[Comienza la maandntilde;ana con el dato de empleo. Una referencia andldquo;que es buena. Ya vimos el aandntilde;o pasado que el dato de noviembre era negativo y ahora mandaacute;s que duplicamos el dato y no vemos cuandaacute;ndo puede veni Estrategias de Inversión &#8211; Análisis &#8220;Los que quieran riesgo pueden especular con divisas distintas al euro, como [...]<p><a href="http://www.dineroycrisis.com/los-que-quieran-riesgo-pueden-especular-con-divisas-distintas-al-euro-como-el-dolar-la-libra-o-el-franco-suizo.html">&#8220;Los que quieran riesgo pueden especular con divisas distintas al euro, como el dólar, la libra o el franco suizo&#8221;</a> is a post from: <a href="http://www.dineroycrisis.com">Ganar Dinero</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comienza la maandntilde;ana con el dato de empleo. Una referencia andldquo;que es buena. Ya vimos el aandntilde;o pasado que el dato de noviembre era negativo y ahora mandaacute;s que duplicamos el dato y no vemos cuandaacute;ndo puede veni<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.estrategiasdeinversion.com/analistas/20111202/quieran-riesgo-pueden-especular-divisas-distintas-euro-como">Estrategias de Inversión &#8211; Análisis</a></p>
<p><a href="http://www.dineroycrisis.com/los-que-quieran-riesgo-pueden-especular-con-divisas-distintas-al-euro-como-el-dolar-la-libra-o-el-franco-suizo.html">&#8220;Los que quieran riesgo pueden especular con divisas distintas al euro, como el dólar, la libra o el franco suizo&#8221;</a> is a post from: <a href="http://www.dineroycrisis.com">Ganar Dinero</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dineroycrisis.com/los-que-quieran-riesgo-pueden-especular-con-divisas-distintas-al-euro-como-el-dolar-la-libra-o-el-franco-suizo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japon podria intervenir en El Mercado de Divisas</title>
		<link>http://www.dineroycrisis.com/japon-podria-intervenir-en-el-mercado-de-divisas.html</link>
		<comments>http://www.dineroycrisis.com/japon-podria-intervenir-en-el-mercado-de-divisas.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 18:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Divisas]]></category>
		<category><![CDATA[intervenir]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[podría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dineroycrisis.com/japon-podria-intervenir-en-el-mercado-de-divisas.html</guid>
		<description><![CDATA[Japandoacute; n adoptarandaacute; Medidas decisivas contra cualquier Movimiento especulativo en El Mercado de Divisas seganduacute; na seandntilde; alado Su ministro de Finanzas.<p><a href="http://www.dineroycrisis.com/japon-podria-intervenir-en-el-mercado-de-divisas.html">Japon podria intervenir en El Mercado de Divisas</a> is a post from: <a href="http://www.dineroycrisis.com">Ganar Dinero</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Japandoacute; n adoptarandaacute; Medidas decisivas contra cualquier Movimiento especulativo en El Mercado de Divisas seganduacute; na seandntilde; alado Su ministro de Finanzas.<A rel = "nofollow" de Inversión - Noticias </a></p>
<p><a href="http://www.dineroycrisis.com/japon-podria-intervenir-en-el-mercado-de-divisas.html">Japon podria intervenir en El Mercado de Divisas</a> is a post from: <a href="http://www.dineroycrisis.com">Ganar Dinero</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dineroycrisis.com/japon-podria-intervenir-en-el-mercado-de-divisas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M&amp;M Capital Markets recomienda: divisas y oro</title>
		<link>http://www.dineroycrisis.com/mm-capital-markets-recomienda-divisas-y-oro.html</link>
		<comments>http://www.dineroycrisis.com/mm-capital-markets-recomienda-divisas-y-oro.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 09:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[capital]]></category>
		<category><![CDATA[Divisas]]></category>
		<category><![CDATA[Markets]]></category>
		<category><![CDATA[recomienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dineroycrisis.com/mm-capital-markets-recomienda-divisas-y-oro.html</guid>
		<description><![CDATA[Para Eduardo Vicho, hay que estar atentos a los datos macro de tanto de EEUU como de China, &#8220;nos est&#225;n mostrando una ralentizaci&#243;n de la econom&#237;a, sobre todo del segundo trimestre. La clave, hoy, est&#225; en el PIB de EEUU, que puede confirmar esta ralentizaci&#243;n, despu&#233;s de los datos de la actividad manufacturera, del sector [...]<p><a href="http://www.dineroycrisis.com/mm-capital-markets-recomienda-divisas-y-oro.html">M&amp;M Capital Markets recomienda: divisas y oro</a> is a post from: <a href="http://www.dineroycrisis.com">Ganar Dinero</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	Para Eduardo Vicho, hay que estar atentos a los datos macro de tanto de EEUU como de China, &ldquo;nos est&aacute;n mostrando una ralentizaci&oacute;n de la econom&iacute;a, sobre todo del segundo trimestre. La clave, hoy, est&aacute; en el <strong>PIB de EEUU, </strong>que puede confirmar esta ralentizaci&oacute;n, despu&eacute;s de los datos de la actividad manufacturera, del sector inmobiliario y de desempleo, todo apunta a que podr&iacute;a quedar por debajo de lo que se espera&rdquo;.</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.intereconomia.com/noticias-negocios/analisis/mm-capital-markets-recomienda-divisas-y-oro-20110526">Intereconomia.com &#8211; RSS de Intereconomía</a></p>
<p><a href="http://www.dineroycrisis.com/mm-capital-markets-recomienda-divisas-y-oro.html">M&amp;M Capital Markets recomienda: divisas y oro</a> is a post from: <a href="http://www.dineroycrisis.com">Ganar Dinero</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dineroycrisis.com/mm-capital-markets-recomienda-divisas-y-oro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zimbabwe Jefe del Banco Central Golpea Dólar EE.UU. Mientras Promoción de divisas el respaldo del oro</title>
		<link>http://www.dineroycrisis.com/zimbabwe-jefe-del-banco-central-golpea-dolar-ee-uu-mientras-promocion-de-divisas-el-respaldo-del-oro.html</link>
		<comments>http://www.dineroycrisis.com/zimbabwe-jefe-del-banco-central-golpea-dolar-ee-uu-mientras-promocion-de-divisas-el-respaldo-del-oro.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 16:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[oro]]></category>
		<category><![CDATA[Banco]]></category>
		<category><![CDATA[Central]]></category>
		<category><![CDATA[Divisas]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[EE.UU.]]></category>
		<category><![CDATA[Golpea]]></category>
		<category><![CDATA[jefe]]></category>
		<category><![CDATA[mientras]]></category>
		<category><![CDATA[promoción]]></category>
		<category><![CDATA[respaldo]]></category>
		<category><![CDATA[Zimbabwe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dineroycrisis.com/zimbabwe-jefe-del-banco-central-golpea-dolar-ee-uu-mientras-promocion-de-divisas-el-respaldo-del-oro.html</guid>
		<description><![CDATA[Según un informe de prensa en Nueva Zimbabwe, el presidente del Banco Central de Zimbabue advierte que el dólar de EE.UU. podría perder su estatus de moneda de reserva antes y sugirió que instituto de Zimbabwe una moneda respaldada oro. Jefe del banco central Gideon Gono, dijo en una entrevista que &#8220;Es necesario para nosotros [...]<p><a href="http://www.dineroycrisis.com/zimbabwe-jefe-del-banco-central-golpea-dolar-ee-uu-mientras-promocion-de-divisas-el-respaldo-del-oro.html">Zimbabwe Jefe del Banco Central Golpea Dólar EE.UU. Mientras Promoción de divisas el respaldo del oro</a> is a post from: <a href="http://www.dineroycrisis.com">Ganar Dinero</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según un informe de prensa en Nueva Zimbabwe, el presidente del Banco Central de Zimbabue advierte que el dólar de EE.UU. podría perder su estatus de moneda de reserva antes y sugirió que instituto de Zimbabwe una moneda respaldada oro. Jefe del banco central Gideon Gono, dijo en una entrevista que &#8220;Es necesario para nosotros para empezar a [...]<a rel="nofollow" href="http://goldandsilverblog.com/zimbabwe-central-bank-chief-bashes-u-s-dollar-while-promoting-gold-backed-currency-0240/"> Oro y Plata de blog </a></p>
<p><a href="http://www.dineroycrisis.com/zimbabwe-jefe-del-banco-central-golpea-dolar-ee-uu-mientras-promocion-de-divisas-el-respaldo-del-oro.html">Zimbabwe Jefe del Banco Central Golpea Dólar EE.UU. Mientras Promoción de divisas el respaldo del oro</a> is a post from: <a href="http://www.dineroycrisis.com">Ganar Dinero</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dineroycrisis.com/zimbabwe-jefe-del-banco-central-golpea-dolar-ee-uu-mientras-promocion-de-divisas-el-respaldo-del-oro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ron Paul Enlaces lingotes de monedas escasez de divisas a la degradación horrendas</title>
		<link>http://www.dineroycrisis.com/ron-paul-enlaces-lingotes-de-monedas-escasez-de-divisas-a-la-degradacion-horrendas.html</link>
		<comments>http://www.dineroycrisis.com/ron-paul-enlaces-lingotes-de-monedas-escasez-de-divisas-a-la-degradacion-horrendas.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 19:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[oro]]></category>
		<category><![CDATA[degradación]]></category>
		<category><![CDATA[Divisas]]></category>
		<category><![CDATA[Enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[escasez]]></category>
		<category><![CDATA[horrendas]]></category>
		<category><![CDATA[lingotes]]></category>
		<category><![CDATA[monedas]]></category>
		<category><![CDATA[Paul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dineroycrisis.com/ron-paul-enlaces-lingotes-de-monedas-escasez-de-divisas-a-la-degradacion-horrendas.html</guid>
		<description><![CDATA[El representante Ron Paul, durante una audiencia del subcomité sobre los problemas en la Casa de la Moneda de EE.UU., vinculados a la escasez de monedas de oro y plata a la &#8220;enorme degradación&#8221; de la moneda de los Estados Unidos. Las declaraciones se dieron durante una audiencia en la Cámara de Servicios Financieros en [...]<p><a href="http://www.dineroycrisis.com/ron-paul-enlaces-lingotes-de-monedas-escasez-de-divisas-a-la-degradacion-horrendas.html">Ron Paul Enlaces lingotes de monedas escasez de divisas a la degradación horrendas</a> is a post from: <a href="http://www.dineroycrisis.com">Ganar Dinero</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El representante Ron Paul, durante una audiencia del subcomité sobre los problemas en la Casa de la Moneda de EE.UU., vinculados a la escasez de monedas de oro y plata a la &#8220;enorme degradación&#8221; de la moneda de los Estados Unidos. Las declaraciones se dieron durante una audiencia en la Cámara de Servicios Financieros en la Subcomisión Nacional de Política Monetaria, titulado &#8220;Programas de monedas de oro de la Casa de Moneda de Estados Unidos: [...]<a rel="nofollow" href="http://goldandsilverblog.com/ron-paul-links-bullion-coin-shortage-to-horrendous-currency-debasement-0210/"> Oro y Plata blog </a></p>
<p><a href="http://www.dineroycrisis.com/ron-paul-enlaces-lingotes-de-monedas-escasez-de-divisas-a-la-degradacion-horrendas.html">Ron Paul Enlaces lingotes de monedas escasez de divisas a la degradación horrendas</a> is a post from: <a href="http://www.dineroycrisis.com">Ganar Dinero</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dineroycrisis.com/ron-paul-enlaces-lingotes-de-monedas-escasez-de-divisas-a-la-degradacion-horrendas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Euro cada vez mas flojo</title>
		<link>http://www.dineroycrisis.com/el-euro-cada-vez-mas-flojo.html</link>
		<comments>http://www.dineroycrisis.com/el-euro-cada-vez-mas-flojo.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 14:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Comprar divisas y moneda]]></category>
		<category><![CDATA[Cotización Euro-Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Divisas]]></category>
		<category><![CDATA[El euro cada vez mas debil ante el dolar]]></category>
		<category><![CDATA[El euro cae frente al dolar]]></category>
		<category><![CDATA[La crisis azota al Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Precio del Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Precio del Euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dineroycrisis.com/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[  El Euro cae en picado   La Crisis parece que no para y el valor del Euro frente al Dólar sigue cayendo en picado, estamos en los valores más bajos de los últimos 5 años y según los entendidos esto todavía no ha tocado fondo. Hoy el Euro se está cotizando sobre los $1,23 [...]<p><a href="http://www.dineroycrisis.com/el-euro-cada-vez-mas-flojo.html">El Euro cada vez mas flojo</a> is a post from: <a href="http://www.dineroycrisis.com">Ganar Dinero</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"> </p>
<h1 style="text-align: center;"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #000080;">El Euro cae en picado</span></span></h1>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-452" style="margin: 2px 6px;" title="cae el euro" src="http://www.dineroycrisis.com/wp-content/uploads/2010/05/cae-el-euro-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" />La Crisis parece que no para y el valor del Euro frente al Dólar sigue cayendo en picado, estamos en los valores más bajos de los últimos 5 años y según los entendidos esto todavía no ha tocado fondo.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Hoy el Euro se está cotizando sobre los $1,23 y los expertos auguran que podría llegar incluso en unas semanas a situarse sobre los $1,12 , o sea que nos metemos casi a 1€ = $1 … <span style="color: #000080;">¿Quién lo iba a decir cuando hace escasamente 6 meses el euro estaba a $1,48?</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">El <strong><span style="color: #000080;">Ibex35</span></strong> tampoco hay manera de que arranque el vuelo, hace unos días tuvimos la mayor subida de la historia pero fue solo un espejismo, ya se sabia que volvería a bajar y la prueba la tenemos en que el <em><strong>Ibex35</strong></em> está ahora mismo al momento de redactar este artículo en 9342 puntos , volvemos a ir en caída libre, no hay manera de empezar una tendencia alcista continuada, sube un día y baja 5 , así es imposible.</p>
<p style="text-align: justify;">Esto no pinta bien, no se ve una luz al final del túnel y parece que la crisis va para largo, señores, por más que digan que esto empieza a solucionarse yo cada día lo veo peor, no se donde ven los expertos o el gobierno que esto está ya en buen camino porque yo no lo veo en ningún sitio, las bolsas tanto las de <a title="Madrid" href="http://www.ymadrid.com">Madrid</a> o <a title="Barcelona" href="http://www.conocerbarcelona.com">Barcelona</a> siguen cayendo sesión trás sesión y todas las Europeas como la de Estados Unidos se hunden día a día.</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong><span style="text-decoration: underline;">¿Donde está la recuperación económica del mundo, donde ven la salida de la crísis?.</span></strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Yo no veo nada, que se lo pregunten a los casi 5000.000 de parados que tenemos ya en España, a ver si opinan lo mismo que ellos y ven esta salida a la crisis.</span></p>
<p><a href="http://www.dineroycrisis.com/el-euro-cada-vez-mas-flojo.html">El Euro cada vez mas flojo</a> is a post from: <a href="http://www.dineroycrisis.com">Ganar Dinero</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dineroycrisis.com/el-euro-cada-vez-mas-flojo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

